本产品由白炭黑稠化硅油,并加有多种添加剂制成的7502、7503号硅脂。
7502号硅脂适用于橡胶与金属间的密封和润滑;与某些化学品接触的玻璃、陶瓷或金属制阀门旋塞、接头等低速滑动部位的密封和润滑;电位器的阻尼,电器的绝缘与密封;液体联轴节的填充介质等,还可用于真空度达1.33×10-4Pa的真空系统的润滑与密封。适用温度范围:-54—+205℃,短期可用于260℃。7503号硅脂适用于黑色金属零部件(带螺纹或不带螺纹)的配合面的腐蚀抑制剂和润滑剂,也可用于电器防护与绝缘,使用温度范围为:-60~+200℃。7502、7503号硅油还可通用于所有无特定要求的各种滚动、滑动部位的润滑。
质量技术要求:符合SH/T 0432-1992石化行业标准
| 项目 | 质量标准 |
| 7502 | 7503 |
| 外观 | 白色半透明光滑均匀油膏 |
| 1/4锥入度,0.1mm | 55~70 | 62~75 |
| 蒸发度(200℃),%(m/m) 不大于 | 2.0 | 3.0 |
| 腐蚀(LC9超硬铝合金、45号钢片,100℃,3h) | 合格 | 合格 |
| 相似粘度,Pa·s (-40℃,10s) 不大于 (-54℃,25s) 不大于 | 1100— | —250 |
| 分油量 压力法,%(m/m) 不大于 钢网法及蒸发损失 钢网法,%(m/m) (204℃,30h) 不大于 (150℃,24h) 不大于 | 5.0 8.0— | 8.0 —4.0 |
| 蒸发损失,%(m/m) (204℃,30h) 不大于 (150℃,24h) 不大于 | 2.0— | —2.0 |
| 烘烤实验(204℃,24h) 1/4锥入度,0.1mm 不大于 | 70 | — |
| 抗水密封性 | 合格 | 合格 |
| 化学安定性(0.78MPa氧压下,100℃,100h) 压力降,MPa | — | 0.034 |
| 贮存安定性(38±3℃,6个月) 1/4锥入度,0.1mm | 55~70 | 62~75 |
包装:净重0.8kg、4kg、20kg塑桶。贮运:与锂基润滑脂相同。